Aufstellung und Ergebnisliste Königsschießen 2014  
   
   
               
Startnr. Bezahlt Name          Erreichte Punke   Platz
        A (Parc.)  B (König.) Ges.  
1 X Reiner, Thomas 276 140 416 16
2 X Reiner, Nicolas (J) 314 60 374 2 (J)
3 X Grill, Rainer   374 200 574 4
4 X Grill, Michael k.A. k.A. k.A. k.A.
5 X Schubert, Martin 312 120 432 15
6              
7 X Schubert, Christian (J) 224 140 364 3 (J)
8 X Rönninger, Ludwig 310 180 490 13
9 X Kern, Hubert 300 200 500 10
10 X Kern, Erika   236 120 356 22
11 X Reis, Kai   312 80 392 1 (J)
12 X Jerabek, Jürgen 300 140 440 14
13 X Schindler, Klaus 370 240 610 1
14 X Nohe, Beate   260 140 420 17
15 X Nohe, Pascal (J) 254 80 334 4 (J)
16 X Nohe, Michael 132 60 192 25
17 X Gaul, Gerold 292 60 352 23
18 X Langen, René 406 200 606 [2]
19 X Bügenburg, Roger 318 180 498 [11]
20 X Schmidt, Marco 332 220 552 5
21 X Dehner-Schmitt, Sandra 234 k.A. 234 24
22 X Schmidt, Felix (J) 142 k.A. 142 5 (J)
23 X Schmidt, Lilly (J) 96 k.A. 96 6 (J)
24 X Brod, Susanne 250 120 370 20
25 X Eder, Fabian 378 140 518 8
26 X Daube, Jacob 354 140 494 11
27 X Kretzschmar, Michael 352 160 512 9
28 X            
29 X Albert, Fabian 306 60 366 21
30 X Schätzlein, Martin 392 100 492 12
31 X Naumann, Bernd 416 160 576 3
32 X Naumann, Solveig 392 200 592 2
33 X Kobold, Thomas 388 140 528 7
34              
35 X Findeis, Frank 274 140 414 18
36 X Dima, Bogdan 224 200 534 6
Das Bärleinsteam gratuliert den Siegern des Königsschießens 2014:
Schindler, Klaus 370 240 610 1
Naumann, Solveig 392 200 592 2
Naumann, Bernd 416 160 576 3
Reis, Kai   312 80 392 1 (J)
Reiner, Nicolas (J) 314 60 374 2 (J)
Schubert, Christian (J) 224 140 364 3 (J)